новый небольшой 3-тонный дизельный вилочный погрузчик
3-тонный дизельный вилочный погрузчик широко используется на складах, строительных площадках, в портах и на производственных предприятиях. Высокая грузоподъемность и надежная работа обеспечивают эффективную обработку материалов в сложных условиях.
Благодаря передовым технологиям производства и строгому контролю качества, 3-тонный дизельный вилочный погрузчик обеспечивает стабильную работу. Большой складской запас и быстрая доставка помогают клиентам сократить сроки выполнения заказов и повысить производительность.
1. Низкие цены, но высокое качество колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков — в условиях жесткой конкуренции мы должны следовать рыночным принципам и принять стратегию получения небольшой прибыли, но быстрой оборачиваемости наших колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков.
2. Независимо от того, сколько лет прошло, вы всегда можете приобрести у нас оригинальные запчасти для наших колесных погрузчиков и вилочных погрузчиков, поскольку наша продукция рассчитана на длительный срок службы.
3. Как производитель, мы осуществляем собственное производство, что позволяет нам предлагать индивидуальные решения, даже если вы приобретаете всего одну единицу продукции.
- Leiya
- Цинчжоу, Китай
- 10 дней
- 90 комплектов/месяц
- Информация
| Номер изделия. | Описание | Единица | Ценить | |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Производитель: | |||
| 1.02 | Модель | КПК(Д)30 | ||
| 1.03 | Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | |
| 1.04 | Центр нагрузки | мм | 500 | |
| 1.05 | Тип мощности | Дизель | ||
| 1.06 | Режим вождения | Тип сидячего положения | ||
| Размеры | ||||
| 2.01 | Стандартная высота подъема | ЧАС | мм | 3000 |
| 2.02 | Высота мачты (вилки на земле, мачта вертикально) | H1 | мм | 2070 |
| 2.03 | Высота подъема вил при максимальной нагрузке (с опорой для спины груза) | H2 | мм | 4217 |
| 2.04 | Высота свободного подъема | H3 | мм | 155 |
| 2.05 | Общая высота (с защитным ограждением сверху) | H4 | мм | 2140 |
| 2.06 | Минимальный дорожный просвет (под мачтой) | H5 | мм | 135 |
| 2.07 | Расстояние от сиденья до верхнего защитного ограждения | H6 | мм | 1050 |
| 2.08 | Высота буксировочного крюка | H9 | мм | 310 |
| 2.09 | Высота спинки грузового сиденья (от вилочного погрузчика) | H13 | мм | 1182 |
| 2.10 | Общая длина (с вилкой / без вилки) | Л/Л | мм | 3814/2744 |
| 2.11 | Колесная база | Л1 | мм | 1750 |
| 2.12 | Передний свес | Л2 | мм | 478 |
| 2.13 | Задний свес | Л3 | мм | 520 |
| 2.14 | Общая ширина | В1 | мм | 1225 |
| 2.15 | Ширина колеи (передняя/задняя) | В3/В2 | мм | 1000/970 |
| 2.16 | Диапазон регулировки вилки (максимальный/минимальный внешний диапазон) | W5 | мм | 1060/250 |
| 2.17 | Минимальный внешний радиус поворота | мм | 2400 | |
| 2.18 | Минимальный внутренний радиус поворота | мм | 80 | |
| 2.19 | Угол наклона мачты (вперед/назад) | ты | 6°/12° | |
| 2.20 | Размеры вилки | мм | 1070×122×45 | |
| 2.21 | Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 1000×1200, направление ширины) | мм | 4078 | |
| 2.22 | Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 1200×800, ширина в направлении) | мм | 4278 | |
| Масса | ||||
| 3.01 | Общий вес | кг | 4270 | |
| 3.02 | Распределение нагрузки на оси (под нагрузкой, передняя/задняя) | кг | 6430/840 | |
| 3.03 | Распределение нагрузки на оси (без нагрузки, передняя/задняя) | кг | 1750/2520 | |
| Колеса и шины | ||||
| 4.01 | Количество колёс (передние / задние) | 2×2 | ||
| 4.02 | Тип шин (передние / задние) | Пневматический | ||
| 4.03 | Размер шин (передние/задние) | 28×9-15-14PR / 6.5-10-10PR | ||
| 4.04 | Рабочий тормоз | Гидравлический ножной привод | ||
| 4.05 | Стояночный тормоз | Механический ручной привод |

